CryptoFinance
 Скам
 
   Отработал 
435 дней
435 дней
  Страховка 
$0
$0
  Наш вклад 
$50
$50
| Адрес | cryptofinance.trade | Дата старта | 2016-08-03 | 
|---|---|---|---|
| Мониторили | 327 дней | Добавлен на блог | 2016-11-19 | 
| Системы |       | Тип выплат | ручные | 
| Мин. вклад | $20 | Мин. вывод | $1 | 
| Комиссия | - | Реф. программа | 15-13-10-5% | 
| Языки | русский, английский, испанский, немецкий, итальянский, французский, китайский | Скрипт | Самописный | 
| SSL | COMODO | Защита от DDoS | CoverDDoS | 
| Категория | Среднедоходные | Темы на форумах | / | 
Сумма вкладов инвесторов
Нравится проект? Ставь like!
[wp_ulike]| Вкладов | 1 | Минимальный | $20 | 
|---|---|---|---|
| Средний | $20 | Максимальный | $20 | 
Тарифные планы
| Процент | Минимум | Максимум | Дней | Начисления | Вклад в выплатах | Чистая прибыль | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | $20 | $50000 | 42 | рабочие дни | нет | 22.5% | 
| 0.9 | $100 | $500000 | 70 | рабочие дни | нет | 45% | 
| 1.7 | $500 | $500000 | 126 | рабочие дни | да | 53% | 
| 1.9 | $1000 | $500000 | 168 | рабочие дни | да | 128% | 
| Вклад | Дней до безубытка | Дата безубытка | В день | Итог | Чистая прибыль | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | $0 | $0 | $0 | 
График динамики вкладов
График рейтинга
Выплата из «CryptoFinance».
Received Payment 3.00 USD from account U12715450 to account U13514943. Batch: 188805480. Memo: API Payment. Withdrawal.