StarTradeAsia
Скам
Отработал
19 дней
19 дней
Страховка
$0
$0
Наш вклад
$0
$0
Адрес | startrade-asia.com | Дата старта | 2017-04-07 |
---|---|---|---|
Мониторили | 3 дня | Добавлен на блог | 2017-04-23 |
Системы | Тип выплат | ручные | |
Мин. вклад | $10 | Мин. вывод | $0.1 |
Комиссия | - | Реф. программа | 10-2% |
Языки | русский, английский, китайский, вьетнамский, японский, немецкий | Скрипт | самописный |
SSL | COMODO | Защита от DDoS | + |
Категория | Высокодоходные | Темы на форумах | - / - |
Вкладов | 1 | Минимальный | $10 |
---|---|---|---|
Средний | $10 | Максимальный | $10 |
Тарифные планы
Процент | Минимум | Максимум | Дней | Начисления | Вклад в выплатах | Чистая прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | $10 | $200 | 14 | ежедневно | нет | 30.8% |
2.4 | $201 | $5001 | 28 | ежедневно | нет | 67.2% |
5.7 | $10 | $1999 | 42 | рабочие дни | да | 71% |
6.1 | $2000 | $9999 | 42 | рабочие дни | да | 83% |
70 | $2000 | $4999 | 20 | раз в 20 дней | нет | 70% |
Вклад | Дней до безубытка | Дата безубытка | В день | Итог | Чистая прибыль |
---|---|---|---|---|---|
- | - | $0 | $0 | $0 |
График динамики вкладов
График рейтинга
Проект «StarTradeAsia» размещен на бесплатной основе в интересах инвестора для учета инвестиций. Рефбек 50%.
Платит:
Received Payment 1.00 USD from account U14279704 to account U13514943. Batch: 173751524. Memo: API Payment. StarTrade-Asia.