Unite Center
Скам
Отработал
23 дня
23 дня
Страховка
$0
$0
Наш вклад
$50
$50
| Адрес | unite.center | Дата старта | 2017-03-22 |
|---|---|---|---|
| Мониторили | 22 дня | Добавлен на блог | 2017-03-23 |
| Системы | ![]() ![]() ![]() ![]() | Тип выплат | ручные |
| Мин. вклад | $5 | Мин. вывод | - |
| Комиссия | - | Реф. программа | 3% |
| Языки | русский, английский | Скрипт | самописный |
| SSL | COMODO | Защита от DDoS | - |
| Категория | Среднедоходные | Темы на форумах | - / - |
Сумма вкладов инвесторов
Нравится проект? Ставь like!
[wp_ulike]| Вкладов | 0 | Минимальный | $0 |
|---|---|---|---|
| Средний | $0 | Максимальный | $0 |
Тарифные планы
| Процент | Минимум | Максимум | Дней | Начисления | Вклад в выплатах | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | $10 | $75 | 15 | ежедневно | нет | 18% |
| 1.5 | $25 | $3000 | 25 | ежедневно | нет | 37.5% |
| 3 | $100 | $1000 | 55 | ежедневно | да | 65% |
| 1.3 | $50 | $150 | 20 | ежедневно | нет | 26% |
| 1.6 | $100 | $2500 | 35 | ежедневно | нет | 56% |
| 4 | $20 | $300 | 30 | ежедневно | да | 20% |
| 0.8 | $5 | $55 | 10 | ежедневно | нет | 8% |
| 1.8 | $200 | $1000 | 25 | ежедневно | нет | 45% |
| 3.5 | $50 | $500 | 40 | ежедневно | да | 40% |
| 1 | $50 | $1500 | 50 | ежедневно | нет | 50% |
| 4 | $100 | $5000 | 75 | раз в 3 дня | нет | 100% |
| 20 | $250 | $1000 | 96 | раз в 8 дней | да | 140% |
| 8 | $100 | $1000 | ∞ | раз в 8 дней | да | - |
| 10 | $1001 | $5000 | ∞ | раз в 7 дней | да | - |
| 12 | $5001 | $50000 | ∞ | раз в 7 дней | да | - |
| Вклад | Дней до безубытка | Дата безубытка | В день | Итог | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | $0 | $0 | $0 |
График динамики вкладов
График рейтинга




Новая инвестиционная площадка. Будем наблюдать.
Наш вклад: $50.
Платит:
Received Payment 1.66 USD from account U13160242 to account U13514943. Batch: 170114965. Memo: API Payment. Unite.Center.
Платит:
Received Payment 1.66 USD from account U13160242 to account U13514943. Batch: 170212108. Memo: API Payment. Unite.Center.
Платит:
Received Payment 1.66 USD from account U13160242 to account U13514943. Batch: 170352054. Memo: API Payment. Unite.Center.
Платит:
Received Payment 8.30 USD from account U13160242 to account U13514943. Batch: 171622491. Memo: API Payment. Unite.Center.
Платит:
Received Payment 1.66 USD from account U13160242 to account U13514943. Batch: 171733440. Memo: API Payment. Unite.Center.
Платит:
Received Payment 3.32 USD from account U13160242 to account U13514943. Batch: 172076525. Memo: API Payment. Unite.Center.
Платит:
Received Payment 3.32 USD from account U13160242 to account U13514943. Batch: 172304647. Memo: API Payment. Unite.Center.
Платит:
Received Payment 1.66 USD from account U13160242 to account U13514943. Batch: 172430162. Memo: API Payment. Unite.Center.
Платит:
Received Payment 1.66 USD from account U13160242 to account U13514943. Batch: 172560300. Memo: API Payment. Unite.Center.
Проект прекратил выплаты. Скам!
Сообщение от Support Unite Center всем инвесторам.